در بازار امروز 25 شهریور 1405، نرخ دلار آمریکا ۲۳۰,۳۹۵ تومان (+۰.۳۹٪ نسبت به دیروز)، یورو ۲۶۶,۱۸۰ تومان، سکه امامی ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳,۲۵۹,۱۰۰ تومان معامله میشود. اونس جهانی طلا نیز روی ۴,۳۲۷ دلار قرار دارد.
در این گزارش، جدول کامل قیمت روز طلا، سکه، دلار و سایر ارزها بههمراه تغییرات روزانه، هفتگی و ماهانه را میبینید. همهی اعداد از پایگاه دادهی قیمت لحظهای «قیمت بازار» استخراج شدهاند.
جدول قیمت طلا، سکه و ارز امروز 25 شهریور 1405
| دارایی | قیمت | روزانه | هفتگی | ماهانه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۳۰,۳۹۵ تومان | ▲ +۰.۳۹٪ | ▼ -۰.۹۹٪ | ▲ +۲۳.۹۳٪ |
| یورو | ۲۶۶,۱۸۰ تومان | ▲ +۰.۷۳٪ | ▼ -۲.۰۱٪ | ▲ +۲۳.۸۹٪ |
| پوند انگلیس | ۳۱۰,۳۸۰ تومان | ▲ +۰.۵۷٪ | ▼ -۱.۸۳٪ | ▲ +۲۳.۷۳٪ |
| درهم امارات | ۶۳,۰۷۰ تومان | ▲ +۰.۳۹٪ | ▼ -۱.۰۷٪ | ▲ +۲۳.۸۷٪ |
| لیر ترکیه | ۴,۸۲۵ تومان | ▲ +۰.۶۲٪ | ▼ -۱.۵۳٪ | ▲ +۲۲.۱۵٪ |
| یوان چین | ۳۴,۶۱۰ تومان | ▲ +۰.۴۶٪ | ▼ -۱.۲۶٪ | ▲ +۲۴.۹۵٪ |
| سکه امامی | ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان | ▲ +۱.۰۸٪ | ▼ -۴.۳۵٪ | ▲ +۲۱.۵۱٪ |
| سکه بهار آزادی | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ▲ +۱.۱۰٪ | ▼ -۴.۴۳٪ | ▲ +۲۱.۵۸٪ |
| نیم سکه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ▲ +۰.۸۵٪ | ▼ -۴.۰۷٪ | ▲ +۲۲.۲۸٪ |
| ربع سکه | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ▲ +۱.۶۱٪ | ▼ -۶.۰۶٪ | ▲ +۱۵.۸۹٪ |
| سکه گرمی | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰.۰۰٪ | ▼ -۵.۷۱٪ | ▲ +۱۷.۸۶٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۲۵۹,۱۰۰ تومان | ▲ +۰.۱۰٪ | ▼ -۴.۴۵٪ | ▲ +۲۰.۹۶٪ |
| مثقال طلا | ۱۰۰,۷۴۸,۰۰۰ تومان | ▲ +۰.۱۱٪ | ▼ -۴.۴۶٪ | ▲ +۲۰.۹۴٪ |
| اونس جهانی طلا | ۴,۳۲۷ دلار | +۰.۰۰٪ | ▼ -۱.۶۶٪ | ▼ -۲.۰۱٪ |
| اونس نقره | ۶۴.۵۹ دلار | ▼ -۰.۹۶٪ | ▼ -۳.۹۸٪ | ▼ -۱.۸۱٪ |
| نفت برنت | ۱۰۸ دلار | ▼ -۱.۷۴٪ | ▲ +۵.۶۲٪ | ▲ +۱۸.۳۳٪ |
مهمترین تغییرات امروز
بیشترین رشد امروز
- ربع سکه — +۱.۶۱٪
- سکه بهار آزادی — +۱.۱۰٪
- سکه امامی — +۱.۰۸٪
بیشترین افت امروز
- نفت برنت — -۱.۷۴٪
- اونس نقره — -۰.۹۶٪
- سکه گرمی — ۰.۰۰٪
سؤالات متداول قیمت طلا، دلار و سکه امروز
قیمت دلار امروز چند است؟
قیمت دلار آمریکا امروز 25 شهریور 1405 در بازار آزاد ۲۳۰,۳۹۵ تومان است و نسبت به دیروز +۰.۳۹٪ تغییر کرده است.
قیمت سکه امامی امروز چند است؟
سکه امامی امروز 25 شهریور 1405 روی ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان قرار دارد.
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز چند است؟
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز 25 شهریور 1405 ۲۳,۲۵۹,۱۰۰ تومان است.
قیمتهای این خبر هر چند وقت بهروز میشود؟
این گزارش بهصورت خودکار و روزانه از پایگاه دادهی قیمت لحظهای بازار بهروزرسانی میشود.
پیگیری لحظهای قیمتها
آخرین بهروزرسانی: ۰۸:۱۵ — 25 شهریور 1405 · دادهها از پایگاه دادهی قیمت بازار